Bogon Analyses loginLogin

Tip: Move your mouse over the AS number and it will display the ASname

Bogon ASnumbers in this analyses are those ASnumber defined as Reserved or Unassigned ASnumbers on http://www.iana.org/assignments/as-numbers/ The Only exception is AS23456 AS_TRANS, as this is not necessarily a bogon.

Current UTC time is 2010-03-10 04:59

List of bgp updates which contain Bogon AS's

Last 200 updates with Bogon AS as source AS

Show only Bogon updates seen by at least 3 peers

seen by #peersDate (UTC) announced_prefixOrigin AStransit AS
1 2010-03-09 170.34.100.0/24 65011 AS20115
1 2010-03-09 170.34.104.0/24 65011 AS20115
1 2010-03-09 170.34.113.0/24 65011 AS20115
1 2010-03-09 64.69.12.0/24 64512 AS13832
1 2010-03-09 64.69.13.0/24 64512 AS13832
1 2010-03-09 192.109.61.0/24 65011 AS20115
1 2010-03-09 68.115.224.0/24 65011 AS20115
7 2010-03-09 212.220.126.0/24 65002 AS35400
1 2010-03-09 94.199.136.0/21 199630 AS8220
2 2010-03-09 109.70.176.0/21 65432 AS41369
3 2010-03-09 148.207.2.0/24 65090 AS13579
3 2010-03-09 148.207.40.0/24 65090 AS13579
1 2010-03-09 123.65.16.0/20 64603 AS38370
3 2010-03-09 207.230.21.0/24 65305 AS174
2 2010-03-09 63.101.156.0/24 65527 AS65497
30 2010-03-09 160.79.177.0/24 65507 AS18885
2 2010-03-09 116.51.69.0/24 65000 AS45794
1 2010-03-09 201.220.51.0/24 65001 AS14187
1 2010-03-09 201.220.52.0/24 65001 AS14187
1 2010-03-09 201.220.53.0/24 65001 AS14187
1 2010-03-09 159.116.0.0/16 64617 AS13490
1 2010-03-09 195.251.116.0/24 65042 AS5408
1 2010-03-09 195.251.117.0/24 65051 AS5408
1 2010-03-09 195.251.119.0/24 65050 AS5408
1 2010-03-09 195.251.100.0/23 65041 AS5408
1 2010-03-09 195.251.104.0/24 65025 AS5408
1 2010-03-09 195.251.108.0/24 65027 AS5408
1 2010-03-09 195.251.112.0/23 65049 AS5408
1 2010-03-09 195.251.114.0/24 65048 AS5408
1 2010-03-09 195.251.115.0/24 65043 AS5408
1 2010-03-09 195.251.38.0/23 65049 AS5408
1 2010-03-09 195.251.46.0/23 65049 AS5408
1 2010-03-09 195.251.50.0/23 65041 AS5408
1 2010-03-09 143.233.169.0/24 65068 AS5408
1 2010-03-09 143.233.172.0/22 65068 AS5408
1 2010-03-09 143.233.176.0/24 65068 AS5408
1 2010-03-09 195.251.63.0/24 65034 AS5408
1 2010-03-09 195.251.64.0/19 65068 AS5408
1 2010-03-09 195.251.96.0/24 65033 AS5408
1 2010-03-09 195.251.97.0/24 65032 AS5408
1 2010-03-09 195.251.98.0/23 65031 AS5408
1 2010-03-09 195.130.76.0/23 65079 AS5408
1 2010-03-09 195.251.60.0/23 65079 AS5408
1 2010-03-09 195.130.78.0/23 65071 AS5408
1 2010-03-09 195.251.49.0/24 65039 AS5408
1 2010-03-09 195.251.52.0/22 65037 AS5408
1 2010-03-09 195.251.56.0/23 65071 AS5408
1 2010-03-09 195.251.58.0/24 65020 AS5408
1 2010-03-09 195.130.67.0/24 65067 AS5408
1 2010-03-09 195.130.90.0/23 65083 AS5408
1 2010-03-09 195.251.22.0/24 65067 AS5408
1 2010-03-09 195.251.28.0/24 65054 AS5408
1 2010-03-09 195.251.29.0/24 65057 AS5408
1 2010-03-09 195.251.30.0/23 65083 AS5408
1 2010-03-09 195.251.32.0/22 65053 AS5408
1 2010-03-09 195.251.36.0/23 65064 AS5408
1 2010-03-09 195.251.41.0/24 65045 AS5408
1 2010-03-09 195.251.42.0/23 65046 AS5408
1 2010-03-09 195.251.44.0/23 65067 AS5408
1 2010-03-09 83.212.168.0/23 65057 AS5408
1 2010-03-09 83.212.240.0/23 65083 AS5408
1 2010-03-09 83.212.242.0/24 65083 AS5408
1 2010-03-09 83.212.243.0/24 65064 AS5408
1 2010-03-09 83.212.58.0/23 65067 AS5408
1 2010-03-09 83.212.60.0/22 65067 AS5408
1 2010-03-09 83.212.9.0/24 65057 AS5408
1 2010-03-09 195.251.21.0/24 65056 AS5408
1 2010-03-09 195.251.23.0/24 65055 AS5408
1 2010-03-09 194.177.200.0/21 65077 AS5408
1 2010-03-09 195.251.16.0/24 65059 AS5408
1 2010-03-09 195.251.17.0/24 65077 AS5408
1 2010-03-09 195.251.18.0/23 65077 AS5408
1 2010-03-09 195.251.2.0/24 65090 AS5408
1 2010-03-09 195.251.5.0/24 65060 AS5408
1 2010-03-09 194.177.214.0/23 65075 AS5408
1 2010-03-09 195.251.0.0/23 65086 AS5408
1 2010-03-09 195.251.6.0/23 65075 AS5408
1 2010-03-09 195.130.66.0/24 65065 AS5408
1 2010-03-09 195.130.74.0/23 65076 AS5408
1 2010-03-09 195.130.80.0/21 65087 AS5408
1 2010-03-09 195.130.88.0/24 65085 AS5408
1 2010-03-09 195.130.92.0/23 65073 AS5408
1 2010-03-09 195.130.94.0/24 65073 AS5408
1 2010-03-09 195.130.95.0/24 65072 AS5408
1 2010-03-09 83.212.92.0/22 65073 AS5408
1 2010-03-09 195.130.122.0/24 65015 AS5408
1 2010-03-09 194.177.199.0/24 65074 AS5408
1 2010-03-09 194.177.218.0/23 65088 AS5408
1 2010-03-09 194.177.220.0/22 65088 AS5408
1 2010-03-09 195.130.64.0/23 65081 AS5408
1 2010-03-09 195.130.68.0/22 65088 AS5408
1 2010-03-09 195.130.72.0/23 65074 AS5408
1 2010-03-09 143.233.68.0/24 65066 AS5408
1 2010-03-09 194.177.192.0/24 65082 AS5408
1 2010-03-09 194.177.212.0/23 65066 AS5408
1 2010-03-09 194.177.216.0/24 65070 AS5408
1 2010-03-09 194.177.217.0/24 65082 AS5408
3 2010-03-09 148.207.97.0/24 65090 AS13579
1 2010-03-09 193.218.36.0/24 65022 AS5408
1 2010-03-09 193.218.96.0/23 65089 AS5408
1 2010-03-09 143.233.127.0/24 65084 AS5408
1 2010-03-09 143.233.182.0/23 65078 AS5408
1 2010-03-09 143.233.184.0/22 65078 AS5408
1 2010-03-09 143.233.188.0/23 65078 AS5408
1 2010-03-09 143.233.204.0/24 65078 AS5408
1 2010-03-09 143.233.184.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 143.233.54.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 147.102.136.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 147.27.52.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 147.52.192.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 147.52.196.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 150.140.128.0/17 65024 AS5408
1 2010-03-09 150.140.224.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 150.140.232.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 155.207.236.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 155.207.240.0/20 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.130.91.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.130.93.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.251.102.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.251.105.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.251.106.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.251.20.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.251.80.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 195.251.82.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 62.217.64.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 62.217.68.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 62.217.72.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 62.217.80.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.112.0/20 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.13.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.14.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.172.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.174.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.176.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.200.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.202.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.208.0/20 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.224.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.244.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.25.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.252.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.254.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.26.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.28.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.33.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.34.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.36.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.37.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.38.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.40.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.42.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.43.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.44.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.48.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.56.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.62.0/23 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.68.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.76.0/22 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.80.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.95.0/24 65028 AS5408
1 2010-03-09 83.212.96.0/20 65028 AS5408
1 2010-03-09 84.38.0.0/20 65028 AS5408
1 2010-03-09 87.239.232.0/21 65028 AS5408
1 2010-03-09 193.218.124.0/23 65058 AS5408
1 2010-03-09 159.46.0.0/16 64515 AS13127
1 2010-03-09 83.212.10.0/23 65036 AS5408
1 2010-03-09 83.212.16.0/21 65029 AS5408
1 2010-03-09 83.212.232.0/24 65014 AS5408
1 2010-03-09 83.212.234.0/23 65018 AS5408
1 2010-03-09 83.212.24.0/23 65029 AS5408
1 2010-03-09 2001:4de8:5e::/48 65001 AS29208
6 2010-03-09 195.251.3.0/24 65063 AS5408
2 2010-03-09 79.178.158.0/24 64830 AS8551
1 2010-03-09 207.5.144.0/23 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.146.0/24 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.148.0/22 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.152.0/24 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.154.0/24 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.160.0/21 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.192.0/20 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.208.0/21 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.216.0/21 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.224.0/20 64900 AS5760
1 2010-03-09 207.5.248.0/22 64900 AS5760
1 2010-03-09 66.63.72.0/21 64900 AS5760
1 2010-03-09 66.63.80.0/20 64900 AS5760
5 2010-03-09 193.104.235.0/24 12845938 AS12741
2 2010-03-09 80.82.213.198/32 65000 AS24961
2 2010-03-09 84.108.102.0/23 65024 AS8551
2 2010-03-09 84.109.183.0/24 65024 AS8551
2 2010-03-09 84.108.184.0/22 65024 AS8551
2 2010-03-09 84.109.126.0/24 65024 AS8551
2 2010-03-09 84.109.167.0/24 65024 AS8551
1 2010-03-09 192.100.194.0/24 65000 AS27667
1 2010-03-09 200.13.111.0/24 65000 AS27667
3 2010-03-09 216.55.86.0/24 65305 AS174
1 2010-03-09 203.186.54.0/24 64516 AS9269
3 2010-03-09 198.55.224.0/23 64506 AS14495
1 2010-03-09 200.140.192.0/21 65009 AS8167
1 2010-03-09 201.47.0.0/24 65400 AS16735






Copyright ©2008 Questions or remarks: BGPmon